Цены и тарифы
Прозрачное ценообразование без скрытых платежей — платите только за реально использованные токены, секунды или изображения.
Цены в:
Оплата через защищённый белорусский процессинг WEBPAY · Как оплатить
Оплачивая, вы принимаете условия Публичной оферты и Политики конфиденциальности .
Оплачивая, вы принимаете условия Публичной оферты и Политики конфиденциальности .
VISAmastercardМИРБЕЛКАРТ
Стоимость за 1 000 000 токенов. Токен — это слово или его часть: 1 000 000 токенов ≈ 750 000 слов или ~1 500 страниц текста. Все цены в BYN; эквивалент в RUB рядом — по текущему курсу.
Бесплатные модели:
klepa/free
могут быть нестабильны Провайдер
Все
Anthropic
DeepSeek
Embeddings
Google
Inception
Klepa
Kwaipilot
Mimo
MiniMax
Moonshot AI
OpenAI
Perplexity
Qwen
xAI
z.ai
Anthropic
6
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
anthropic/claude-fable-5 | 32.9 BYN ≈ 873.37 RUB | 164.49 BYN ≈ 4366.84 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-haiku-4.5 | 3.29 BYN ≈ 87.34 RUB | 16.45 BYN ≈ 436.69 RUB | 200 000 |
anthropic/claude-opus-4.6 | 16.45 BYN ≈ 436.69 RUB | 82.25 BYN ≈ 2183.42 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-opus-4.7 | 16.45 BYN ≈ 436.69 RUB | 82.25 BYN ≈ 2183.42 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 9.87 BYN ≈ 262.02 RUB | 32.9 BYN ≈ 873.37 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-sonnet-5 | 6.58 BYN ≈ 174.67 RUB | 32.9 BYN ≈ 873.37 RUB | 1 000 000 |
DeepSeek
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
deepseek/deepseek-v3.2 | 1.32 BYN ≈ 34.94 RUB | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 160 000 |
deepseek/deepseek-v4-flash | 0.46 BYN ≈ 12.22 RUB | 0.92 BYN ≈ 24.45 RUB | 262 000 |
deepseek/deepseek-v4-pro | 1.41 BYN ≈ 37.56 RUB | 2.86 BYN ≈ 75.98 RUB | 1 000 000 |
Embeddings
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
embedding | 0.23 BYN ≈ 6.12 RUB | 0 BYN ≈ 0 RUB | — |
Google
11
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
google/gemini-2.5-flash-image | 1.13 BYN ≈ 30.13 RUB | 9.46 BYN ≈ 251.09 RUB | 65 000 |
google/gemini-3-flash | 1.64 BYN ≈ 43.67 RUB | 9.87 BYN ≈ 262.02 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3-flash-image | 7.57 BYN ≈ 200.87 RUB | 45.4 BYN ≈ 1205.25 RUB | 65 000 |
google/gemini-3-pro | 6.58 BYN ≈ 174.67 RUB | 39.48 BYN ≈ 1048.04 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.1-flash-image-preview | 1.89 BYN ≈ 50.22 RUB | 11.35 BYN ≈ 301.32 RUB | 131 072 |
google/gemini-3.1-flash-lite-image | 0.95 BYN ≈ 25.11 RUB | 5.67 BYN ≈ 150.66 RUB | 66 000 |
google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.82 BYN ≈ 21.84 RUB | 4.93 BYN ≈ 131.01 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.1-pro | 6.58 BYN ≈ 174.67 RUB | 39.48 BYN ≈ 1048.04 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.5-flash | 4.93 BYN ≈ 131.01 RUB | 29.61 BYN ≈ 786.04 RUB | 1 000 000 |
google/gemma-3 | 0.16 BYN ≈ 4.37 RUB | 0.49 BYN ≈ 13.1 RUB | 130 000 |
google/gemma-4 | 0.26 BYN ≈ 6.99 RUB | 1.15 BYN ≈ 30.57 RUB | 262 000 |
Inception
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
inception/mercury-2 | 0.82 BYN ≈ 21.84 RUB | 2.47 BYN ≈ 65.5 RUB | 120 000 |
Klepa
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
klepa/auto | 3.29 BYN ≈ 87.34 RUB | 9.87 BYN ≈ 262.02 RUB | 200 000 |
Kwaipilot
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
kwaipilot/kat-coder-pro | 0.99 BYN ≈ 26.2 RUB | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 262 000 |
Mimo
4
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
mimo/v2-omni | 1.32 BYN ≈ 34.94 RUB | 6.58 BYN ≈ 174.67 RUB | 262 000 |
mimo/v2-pro | 3.29 BYN ≈ 87.34 RUB | 9.87 BYN ≈ 262.02 RUB | 1 000 000 |
mimo/v2.5 | 1.32 BYN ≈ 34.94 RUB | 6.58 BYN ≈ 174.67 RUB | 262 000 |
mimo/v2.5-pro | 3.29 BYN ≈ 87.34 RUB | 9.87 BYN ≈ 262.02 RUB | 262 000 |
MiniMax
4
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
minimax/m2.1 | 0.99 BYN ≈ 26.2 RUB | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 196 000 |
minimax/m2.5 | 0.66 BYN ≈ 17.47 RUB | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 196 000 |
minimax/m2.7 | 0.99 BYN ≈ 26.2 RUB | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 196 000 |
minimax/m3 | 0.99 BYN ≈ 26.2 RUB | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 524 000 |
Moonshot AI
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
moonshotai/kimi-k2.5 | 1.32 BYN ≈ 34.94 RUB | 6.42 BYN ≈ 170.3 RUB | 262 000 |
moonshotai/kimi-k2.6 | 2.47 BYN ≈ 65.5 RUB | 11.51 BYN ≈ 305.68 RUB | 256 000 |
moonshotai/kimi-k2.7 | 2.43 BYN ≈ 64.63 RUB | 11.51 BYN ≈ 305.68 RUB | 262 000 |
OpenAI
9
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
openai/gpt-5.4 | 8.22 BYN ≈ 218.34 RUB | 32.9 BYN ≈ 873.37 RUB | 262 000 |
openai/gpt-5.4-image-2 | 30.27 BYN ≈ 803.5 RUB | 56.75 BYN ≈ 1506.57 RUB | 272 000 |
openai/gpt-5.4-mini | 2.47 BYN ≈ 65.5 RUB | 14.8 BYN ≈ 393.01 RUB | 400 000 |
openai/gpt-5.4-nano | 0.66 BYN ≈ 17.47 RUB | 4.11 BYN ≈ 109.17 RUB | 400 000 |
openai/gpt-5.5 | 16.45 BYN ≈ 436.69 RUB | 98.69 BYN ≈ 2620.1 RUB | 262 000 |
openai/gpt-5.6-luna | 3.29 BYN ≈ 87.34 RUB | 19.74 BYN ≈ 524.02 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-5.6-sol | 16.45 BYN ≈ 436.69 RUB | 98.69 BYN ≈ 2620.1 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-5.6-terra | 8.22 BYN ≈ 218.34 RUB | 49.35 BYN ≈ 1310.06 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-oss-120b | 0.13 BYN ≈ 3.5 RUB | 0.59 BYN ≈ 15.72 RUB | 130 000 |
Perplexity
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
perplexity/sonar-pro | 9.87 BYN ≈ 262.02 RUB | 49.35 BYN ≈ 1310.06 RUB | 200 000 |
Qwen
9
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
qwen/coder | 3.29 BYN ≈ 87.34 RUB | 16.45 BYN ≈ 436.69 RUB | 1 000 000 |
qwen/coder-480B | 0.36 BYN ≈ 9.6 RUB | 2.63 BYN ≈ 69.87 RUB | 262 000 |
qwen/coder-flash | 0.99 BYN ≈ 26.2 RUB | 4.93 BYN ≈ 131.01 RUB | 1 000 000 |
qwen/max | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 19.74 BYN ≈ 524.02 RUB | 262 000 |
qwen/plus | 1.32 BYN ≈ 34.94 RUB | 3.95 BYN ≈ 104.8 RUB | 1 000 000 |
qwen/plus-3.6 | 1.07 BYN ≈ 28.38 RUB | 6.42 BYN ≈ 170.3 RUB | 196 000 |
qwen/qwen3.5-397B | 1.28 BYN ≈ 34.06 RUB | 7.7 BYN ≈ 204.37 RUB | 262 000 |
qwen/qwen3.7-max | 8.22 BYN ≈ 218.34 RUB | 24.67 BYN ≈ 655.03 RUB | 1 000 000 |
qwen/turbo | 0.16 BYN ≈ 4.37 RUB | 0.66 BYN ≈ 17.47 RUB | 1 000 000 |
xAI
2
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
x-ai/grok-4.20 | 4.11 BYN ≈ 109.17 RUB | 8.42 BYN ≈ 223.58 RUB | 2 000 000 |
x-ai/grok-4.3 | 4.11 BYN ≈ 109.17 RUB | 8.42 BYN ≈ 223.58 RUB | 1 000 000 |
z.ai
5
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
z-ai/glm-4.7 | 1.32 BYN ≈ 34.94 RUB | 5.76 BYN ≈ 152.84 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-4.7-flash | 0.2 BYN ≈ 5.24 RUB | 1.32 BYN ≈ 34.94 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5 | 2.63 BYN ≈ 69.87 RUB | 8.42 BYN ≈ 223.58 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5.1 | 3.22 BYN ≈ 85.59 RUB | 10.13 BYN ≈ 269 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5.2 | 4.61 BYN ≈ 122.27 RUB | 14.48 BYN ≈ 384.28 RUB | 1 000 000 |
Валюта
Счета в BYN, оплата в BYN и RUB — конверсия по курсу банка
Оплата через WEBPAY
Защищённый белорусский процессинг: SSL-шифрование, данные карт не сохраняются
Карты
VISAmastercardМИРБЕЛКАРТ