Цены и тарифы
Прозрачное ценообразование без скрытых платежей — платите только за реально использованные токены, секунды или изображения.
Цены в:
Оплата через защищённый белорусский процессинг WEBPAY · Как оплатить из Беларуси и России — инструкция
Оплачивая, вы принимаете условия Публичной оферты и Политики конфиденциальности .
Оплачивая, вы принимаете условия Публичной оферты и Политики конфиденциальности .
VISAmastercardМИРБЕЛКАРТ
Стоимость за 1 000 000 токенов. Токен — это слово или его часть: 1 000 000 токенов ≈ 750 000 слов или ~1 500 страниц текста. Все цены в BYN; эквивалент в RUB рядом — по текущему курсу.
Бесплатные модели:
klepa/free
могут быть нестабильны Провайдер
Все
Anthropic
DeepSeek
Embeddings
Google
Inception
Klepa
Kwaipilot
Mimo
MiniMax
Moonshot AI
OpenAI
Perplexity
Qwen
xAI
z.ai
Anthropic
7
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
anthropic/claude-fable-5 | 34.29 BYN ≈ 953.78 RUB | 171.47 BYN ≈ 4768.88 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-haiku-4.5 | 3.43 BYN ≈ 95.38 RUB | 17.15 BYN ≈ 476.89 RUB | 200 000 |
anthropic/claude-opus-4.7 | 17.15 BYN ≈ 476.89 RUB | 85.73 BYN ≈ 2384.44 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-opus-4.8 | 17.15 BYN ≈ 476.89 RUB | 85.73 BYN ≈ 2384.44 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-opus-5 | 17.15 BYN ≈ 476.89 RUB | 85.73 BYN ≈ 2384.44 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-sonnet-4.6 | 10.29 BYN ≈ 286.13 RUB | 51.44 BYN ≈ 1430.67 RUB | 1 000 000 |
anthropic/claude-sonnet-5 | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 34.29 BYN ≈ 953.78 RUB | 1 000 000 |
DeepSeek
2
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
deepseek/deepseek-v4-flash | 0.23 BYN ≈ 6.28 RUB | 0.45 BYN ≈ 12.55 RUB | 262 000 |
deepseek/deepseek-v4-pro | 3.85 BYN ≈ 107.02 RUB | 11.54 BYN ≈ 321.05 RUB | 1 000 000 |
Embeddings
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
embedding | 0.14 BYN ≈ 3.82 RUB | 0 BYN ≈ 0 RUB | — |
Google
11
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
google/gemini-2.5-flash-image | 1.18 BYN ≈ 32.9 RUB | 9.86 BYN ≈ 274.21 RUB | 65 000 |
google/gemini-3-flash | 1.71 BYN ≈ 47.69 RUB | 10.29 BYN ≈ 286.13 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3-flash-image | 7.89 BYN ≈ 219.36 RUB | 47.32 BYN ≈ 1316.2 RUB | 65 000 |
google/gemini-3.1-flash-image-preview | 1.97 BYN ≈ 54.84 RUB | 11.83 BYN ≈ 329.05 RUB | 131 072 |
google/gemini-3.1-flash-lite-image | 0.99 BYN ≈ 27.42 RUB | 5.92 BYN ≈ 164.53 RUB | 66 000 |
google/gemini-3.1-pro | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 41.15 BYN ≈ 1144.53 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.5-flash-lite | 1.03 BYN ≈ 28.61 RUB | 8.57 BYN ≈ 238.44 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.6-flash | 2.57 BYN ≈ 71.53 RUB | 12.86 BYN ≈ 357.66 RUB | 1 000 000 |
google/gemini-3.7-flash | 1.29 BYN ≈ 35.77 RUB | 6.43 BYN ≈ 178.84 RUB | 1 000 000 |
google/gemma-3 | 0.17 BYN ≈ 4.77 RUB | 0.51 BYN ≈ 14.31 RUB | 130 000 |
google/gemma-4 | 0.34 BYN ≈ 9.53 RUB | 1.17 BYN ≈ 32.43 RUB | 262 000 |
Inception
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
inception/mercury-2 | 0.86 BYN ≈ 23.84 RUB | 2.57 BYN ≈ 71.53 RUB | 120 000 |
Klepa
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
klepa/auto | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 10.29 BYN ≈ 286.13 RUB | 200 000 |
Kwaipilot
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
kwaipilot/kat-coder-air-v2.5 | 0.51 BYN ≈ 14.31 RUB | 2.06 BYN ≈ 57.22 RUB | 262 000 |
kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 1.03 BYN ≈ 28.61 RUB | 4.12 BYN ≈ 114.45 RUB | 262 000 |
kwaipilot/kat-coder-pro-v2.5 | 2.54 BYN ≈ 70.58 RUB | 10.15 BYN ≈ 282.31 RUB | 262 000 |
Mimo
2
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
mimo/v2.5 | 0.48 BYN ≈ 13.35 RUB | 0.96 BYN ≈ 26.7 RUB | 262 000 |
mimo/v2.5-pro | 1.49 BYN ≈ 41.49 RUB | 2.98 BYN ≈ 82.98 RUB | 262 000 |
MiniMax
3
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
minimax/m2.5 | 0.93 BYN ≈ 25.75 RUB | 3.7 BYN ≈ 103.01 RUB | 196 000 |
minimax/m2.7 | 1.03 BYN ≈ 28.61 RUB | 4.12 BYN ≈ 114.45 RUB | 196 000 |
minimax/m3 | 1.03 BYN ≈ 28.61 RUB | 4.12 BYN ≈ 114.45 RUB | 524 000 |
Moonshot AI
4
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
moonshotai/kimi-k2.5 | 2.06 BYN ≈ 57.22 RUB | 10.29 BYN ≈ 286.13 RUB | 262 000 |
moonshotai/kimi-k2.6 | 3.26 BYN ≈ 90.61 RUB | 13.72 BYN ≈ 381.51 RUB | 256 000 |
moonshotai/kimi-k2.7 | 2.3 BYN ≈ 63.91 RUB | 11.66 BYN ≈ 324.29 RUB | 262 000 |
moonshotai/kimi-k3 | 10.29 BYN ≈ 286.13 RUB | 51.44 BYN ≈ 1430.67 RUB | 1 000 000 |
OpenAI
9
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
openai/gpt-5.4 | 8.57 BYN ≈ 238.44 RUB | 51.44 BYN ≈ 1430.67 RUB | 262 000 |
openai/gpt-5.4-image-2 | 31.55 BYN ≈ 877.48 RUB | 59.16 BYN ≈ 1645.27 RUB | 272 000 |
openai/gpt-5.4-mini | 2.57 BYN ≈ 71.53 RUB | 15.43 BYN ≈ 429.2 RUB | 400 000 |
openai/gpt-5.4-nano | 0.69 BYN ≈ 19.08 RUB | 4.29 BYN ≈ 119.22 RUB | 400 000 |
openai/gpt-5.5 | 17.15 BYN ≈ 476.89 RUB | 102.88 BYN ≈ 2861.33 RUB | 262 000 |
openai/gpt-5.6-luna | 0.69 BYN ≈ 19.08 RUB | 4.12 BYN ≈ 114.45 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-5.6-sol | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 34.29 BYN ≈ 953.78 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-5.6-terra | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 41.15 BYN ≈ 1144.53 RUB | 1 000 000 |
openai/gpt-oss-120b | 0.13 BYN ≈ 3.53 RUB | 0.58 BYN ≈ 16.22 RUB | 130 000 |
Perplexity
1
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
perplexity/sonar-pro | 10.29 BYN ≈ 286.13 RUB | 51.44 BYN ≈ 1430.67 RUB | 200 000 |
Qwen
4
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
qwen/flash-3.7 | 0.1 BYN ≈ 2.86 RUB | 0.45 BYN ≈ 12.4 RUB | 1 000 000 |
qwen/max-3.7 | 5.06 BYN ≈ 140.68 RUB | 15.17 BYN ≈ 422.05 RUB | 262 000 |
qwen/max-3.8 | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 20.58 BYN ≈ 572.26 RUB | 1 000 000 |
qwen/plus-3.7 | 1.1 BYN ≈ 30.52 RUB | 4.39 BYN ≈ 122.08 RUB | 196 000 |
xAI
4
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
x-ai/grok-4.20 | 4.29 BYN ≈ 119.22 RUB | 8.57 BYN ≈ 238.44 RUB | 2 000 000 |
x-ai/grok-4.3 | 4.29 BYN ≈ 119.22 RUB | 8.57 BYN ≈ 238.44 RUB | 1 000 000 |
x-ai/grok-4.5 | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 20.58 BYN ≈ 572.26 RUB | 500 000 |
x-ai/grok-4.6 | 6.86 BYN ≈ 190.75 RUB | 20.58 BYN ≈ 572.26 RUB | 500 000 |
z.ai
5
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M | Контекст |
|---|---|---|---|
z-ai/glm-4.7 | 1.37 BYN ≈ 38.15 RUB | 6 BYN ≈ 166.91 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-4.7-flash | 0.21 BYN ≈ 5.73 RUB | 1.37 BYN ≈ 38.15 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5 | 2.06 BYN ≈ 57.22 RUB | 6.58 BYN ≈ 183.13 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5.1 | 3.31 BYN ≈ 92.14 RUB | 10.41 BYN ≈ 289.57 RUB | 200 000 |
z-ai/glm-5.2 | 3.31 BYN ≈ 92.14 RUB | 10.41 BYN ≈ 289.57 RUB | 1 000 000 |
Валюта
Счета в BYN, оплата в BYN и RUB — конверсия по курсу банка
Оплата через WEBPAY
Защищённый белорусский процессинг: SSL-шифрование, данные карт не сохраняются
Карты
VISAmastercardМИРБЕЛКАРТ